| Citotoxicidad | Hemotoxicidad | Neurotoxicidad | Otros efectos | |
| Culebras opistoglifas | leve | coagulopatía raramente | leve | |
| Boomslang | leve | coagulopatía | moderada | |
| Cobras | moderada | hemólisis | intensa | cardiotoxicidad |
| Mambas | moderada | hemolísis | intensa | cardiotoxicidad |
| Búngaros | intensa | |||
| Serpientes de coral | intensa | |||
| Elápidos australianos | moderada | coagulopatía, hemólisis | intensa | miotoxicidad, nefrotoxicidad |
| Serpientes marinas | hemólisis | intensa | miotoxicidad, nefrotoxicidad | |
| Víboras | intensa | coagulopatía, hemólisis | leve | cardiotoxicidad, nefrotoxicidad |
| Crotalinos | intensa | coagulopatía, hemólisis | leve | cardiotoxicidad, nefrotoxicidad |
| Crótalos tropical y del Mohave | intensa | coagulopatía, hemólisis | intensa | cardiotoxicidad, nefrotoxicidad |
