| FDP | TP | Plaquetas¯ | Fibrinógeno¯ | AT-III o a2-AP¯ | F1-2 o TAT | Fibrina Soluble | |
| CID | Si | Común | Común | Variable | Variable | Si | Común |
| Déficit vit K | No | Si | No | No | No | No | No |
| Trombocitopenia de sépsis | No | No | Si | No | No | No | No |
| Hepatopatía | Variable | Común | Variable | Común | Común | Variable | No |
| Microangiopatía | Mínima | No | Si | No | No | Variable | No |
| Hemodilución | No | Si | Si | Si | Si | No | No |
| Anticoagulante Lúpico | Variable | Si | Variable | No | No | Variable | No |
