| TP prolongado | Factor 4 plaquetario elevado |
| TTPa prolongado | b-Tromboglobulina elevada |
| TT prolongado | *Fibrinopéptido A elevado |
| T de reptilase prolongado | *Péptido B-b 15-42 elevado |
| Factores de coagulación bajos | *Plasminógeno bajo |
| *PDFs elevados | *Plasmina circulante |
| *T sulfato de protamina positivo | a2-Antiplasmina baja |
| *AT-III disminuida | *Dímero-D elevado |
| *Trombocitopenia | Profragmento F1+2 elevados |
| *Esquistocitosis | Leucocitosis |
