| Normoosmolares | Hiperosmolares |
|
||||||||
| Hipovolémicas | Normovolémicas | Hipervolémicas | ||||||||
| Osm. plasm. medida | N | Alta | Baja | Baja | Baja | |||||
| Osm. plasm. calculada | Baja | Variable | Baja | Baja | Baja | |||||
| Vol. E.C. | N | Alto | Bajo | Ligeram. alto | Alto | |||||
| Vol .I.C. | N | Bajo | Alto | Alto | Alto | |||||
| Vol. Plasm. eficaz | N | Ligeram. alto | Bajo | Ligeram. alto | Bajo | |||||
| Na orina | N | Variable | R: alto/ E.R. Bajo | Alto | Bajo | |||||
| Na Total | N | N | Bajo | N o Alto | Alto | |||||
| Vol E.C.: Vol. Extracelular;
Vol I.C. Vol. intracelular
R: Pérdidas de origen renal; E.R. Pérdidas de origen extrarenal |
||||||||||
