| Drogas | Mecanismo de acción | Dosis de comienzo (mg/d) | Dosis máxima | Problemas potenciales |
| Oxprenolol oral | Beta-bloqueante | 80 | 640 | Asma |
| Metildopa oral | Acción central | 500 | 3000 | Depresión |
| Verapamil oral | Antagonista del calcio | 80 | 360 | Constipación, cefalea efecto flush |
| Clonidina oral | Acción central | 0,15 | 0,60 | Hipertensión de rebote |
| Labetalol oral | Alfa y Beta bloqueante | 100 | 600 | Asma |
| Hidralazina oral | Vasodilatador | 25 | 300 | Efecto flush, cefalea |
| Prazosin oral | Alfa bloqueante | 1 | 10 | Hipotensión, incontenencia urinaria |
| Nifedipina oral | Antagonista del calcio | 20 | 120 | Cefalea, efecto flush |
| Hidralacina IV | 5-10 | 60 | Vasodilatación, taquifilaxis | |
| Diazóxido IV | 50-300 | 900 | Vasodilatación, hiperglucemia |
