| Manifestación | IAM Inferior | IAM Anterior |
| Arteria ocluida | CD | DA |
| Mecanismo del bloqueo | Aumento del tono vagal | Destrucción del sistema de conducción |
| Respuesta del bloqueo a Atropina | Suele responder | No responde |
| Origen del ritmo de escape | Yuncional alta | Fibras de Purkinje |
| Frecuencia de escape | 40-50 lpm | <30 lpm |
| Consecuencias hemodinámicas | Leves | Severas |
| Necesidad de MP en fase aguda | No generalmente | Sí, pero el pronóstico es malo |
| Bloqueo A-V de primer grado | Generalmente por bloqueo supra-His | Más frecuente por bloqueo infra-His |
| Bloqueo A-V de 2º grado | Mobitz I, no suele progresar | Mobitz II, con frecuencia progresa a bloqueo completo |
| Bloqueo A-V completo | Generalmente
gradual
Ritmo de escape nodal. Relativa baja mortalidad (20-25%) |
Con
frecuencia súbito.
Ritmo de escape idioventricular. Elevada mortalidad (70-80%) |
| BRHH | Raro | Más frecuente que en IAM inferior |
Tomada de Becker RC et Mills RM. Arrítmias en el
infarto agudo de miocardio. En Intensive Care Medicine, Second Edition,
edited by Rippe JM et al. 1991.
