| Características | |
|---|---|
| Familia | Clusiaceae |
| Nombre científico | Clusia rosea |
| Autor | - |
| Etimología | Clusia, en honor al botánico y explorador francés Carolus Clusius, rosea, del latín rosa, por el color de sus flores. |
| Sinónimo | - |
| Nombre común | Chagualo |
| Origen | Nativa |
| Continente | Sur América |
| Distribución geográfica | Sur Este de Estados Unidos a Colombia, Venezuela, Guayanas; Antillas Mayores, Bahamas |
| Altura máxima (m) | 15 |
| Diámetro (cm) | 30 |
| Amplitud de copa | Media (7 - 14 m) |
| Densidad de follaje | Alta |
| Modelo arquitectónico | No determinado |
| Sistema radicular | Superficial |
| Atributos foliares | Hojas carnosas con pecíolos anchos y nerviación poco marcada |
| Persistencia hoja | Perenne |
| Atributos florales | Miden 5 cm de diámetro, llamativas |
| Estación de floración | Permanente |
| Sistema de polinización | Insectos |
| Limitaciones flores | Ninguna |
| Limitaciones frutos en espacios públicos | Ninguna |
| Sistema de dispersión | Zoocoria (animales), Baricoria (gravedad) |
| Atracción fauna | Media |
| Densidad madera (g/cm³) | No determinado |
| Tasa de crecimiento | Media |
| Longevidad | Media (36 - 60 años) |
| Zonas de humedad | Húmeda |
| Rango altitudinal | 0 - 1000 msnm |
| Requerimiento de luminosidad | Alta |
| Tipo de suelo | Suelos ricos, húmedos y bien drenados, desde arenas hasta arcillas |
| Uso | Construcción, ebanistería y artesanías |
| Función | Ornamental |
| Usos en espacio público | Plazas/Plazoletas, Parques, Retiros de quebrada |
| Estado de conservación | No evaluada |
| Plagas y enfermedades reportadas | Puede se atacada por termitas de las especies Nasutitermes costali y Cryptotermes brevis |
| Observaciones | - |
| Fuentes | |