| Características | |
|---|---|
| Familia | Clusiaceae |
| Nombre científico | Clusia orthoneura |
| Autor | - |
| Etimología | Clusia, en honor al botánico y explorador francés Carolus Clusius, quien colaboró en la creación de los primeros jardínes botánicos de Europa e hizo importantes aportes a la flora de España, Austria y Hungría. |
| Sinónimo | - |
| Nombre común | Flor de cera |
| Origen | Nativa |
| Continente | Sur América |
| Distribución geográfica | Colombia y Bolivia |
| Altura máxima (m) | 10 |
| Diámetro (cm) | 15 |
| Amplitud de copa | Media (7 - 14 m) |
| Densidad de follaje | Alta |
| Modelo arquitectónico | No determinado |
| Sistema radicular | Superficial |
| Atributos foliares | Hojas de forma oval, coriáceas con presencia de latéx |
| Persistencia hoja | Perenne |
| Atributos florales | Pétalos de consistencia cerosa |
| Estación de floración | Permanente |
| Sistema de polinización | Insectos |
| Limitaciones flores | Ninguna |
| Limitaciones frutos en espacios públicos | Ninguna |
| Sistema de dispersión | Zoocoria (animales) |
| Atracción fauna | Media |
| Densidad madera (g/cm³) | No determinado |
| Tasa de crecimiento | Media |
| Longevidad | Media (36 - 60 años) |
| Zonas de humedad | Húmeda |
| Rango altitudinal | 1501 - 2000 msnm, 2001 - 3000 msnm |
| Requerimiento de luminosidad | Alta |
| Tipo de suelo | Bien drenado |
| Uso | Tiene raíces fuertes por lo que debe tenerse en cuenta la distancia de siembra de las construcciones |
| Función | Ornamental, Seto |
| Usos en espacio público | Plazas/Plazoletas, Parques, Retiros de quebrada |
| Estado de conservación | No evaluada |
| Plagas y enfermedades reportadas | Puede se atacada por termitas de las especies Nasutitermes costali y Cryptotermes brevis |
| Observaciones | - |
| Fuentes | |