| Características | |
|---|---|
| Familia | Rubiaceae |
| Nombre científico | Posoqueria latifolia |
| Autor | (Rudge) Schult. |
| Etimología | Posoqueria, del nombre vernáculo aymara-posoqueri, con el que se conoce a Posoqueria longiflora en la Guayana Francesa; latifolia, por las hojas anchas de la planta. |
| Sinónimo | - |
| Nombre común | Azuceno de monte |
| Origen | Nativa |
| Continente | América tropical |
| Distribución geográfica | México a Brasil; Cuba y Jamaica |
| Altura máxima (m) | 15 |
| Diámetro (cm) | 30 |
| Amplitud de copa | Media (7 - 14 m) |
| Densidad de follaje | No determinado |
| Modelo arquitectónico | No determinado |
| Sistema radicular | No determinado |
| Atributos foliares | Miden 20 cm de largo por 8 cm de ancho, con forma elíptica, alargadas, borde entero, base obtusa. Con estípulas interpeciolares |
| Persistencia hoja | Perenne |
| Atributos florales | Miden 7 cm de largo, corola en forma de tubo, con 5 pétalos, y aromáticas |
| Estación de floración | No determinado |
| Sistema de polinización | Zoófila (animales) |
| Limitaciones flores | Carnosas: al caer, afecta la movilidad de peatones |
| Limitaciones frutos en espacios públicos | Carnosos |
| Sistema de dispersión | Zoocoria (animales) |
| Atracción fauna | Media |
| Densidad madera (g/cm³) | 0,57 |
| Tasa de crecimiento | Lenta |
| Longevidad | Media (36 - 60 años) |
| Zonas de humedad | Húmeda |
| Rango altitudinal | 0 - 1000 msnm, 1001 - 1500 msnm, 1501 - 2000 msnm |
| Requerimiento de luminosidad | Baja |
| Tipo de suelo | No determinado |
| Uso | Sus semillas son consumidas por la fauna, especialmente murciélagos |
| Función | Ornamental, Alimento para la fauna |
| Usos en espacio público | Antejardines, Parques, Plazas/Plazoletas |
| Estado de conservación | Preocupación menor (LC) |
| Plagas y enfermedades reportadas | - |
| Observaciones | Estado de conservación: preocupación menor |
| Fuentes | |